改性聚丙烯纤维束-凯发k8国际首页登录
浏览次数:1180次
发布日期:2015-09-03
产品介绍 产品信息 产品名称:改性丙纶纤维束 材 &n
- 详情
改性聚丙烯纤维束
产品介绍
产品信息
产品名称:改性丙纶纤维束
材 料:改性丙纶
产品规格:长度可以定制
充填密度:450束/㎡
滤 速:20-60m/h
孔 隙 率:96%-97%
载 污 量:7-10kg/m3
耐腐蚀性:良好
耐微生物:不霉不蛀
涤纶纤维束:多用于原水浊度小,对出水水质要求很高的水质环境中,如锅炉补给水:
丙纶纤维束:多用于原水浊度大,对出水水质要求不很高的水环境中,如污水达标排放等;
腈纶纤维束:多用于含油污水的处理,高除油率,且反冲洗脱油彻底,易再生,如油田污水处理;
原材料与成品
产品对比
购买须知
关于品质: 厂家直销,一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证;
关于规格: 根据客户要求定制;
安装说明
过滤直径/mm | 处理水量m3/h | 纤维束滤料长度/m | |||||
1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | ||
1600 | 40-60 | 180.86 | 192.41 | 200.96 | 210.31 | 220.57 | 226.08 |
2000 | 62-94 | 282.60 | 300.64 | 314.00 | 328.60 | 344.63 | 353.25 |
2200 | 80-110 | 341.95 | 363.77 | 379.94 | 397.61 | 417.01 | 427.43 |
2400 | 90-135 | 406.94 | 432.92 | 452.16 | 473.19 | 496.27 | 508.68 |
2800 | 123-185 | 553.90 | 589.25 | 615.44 | 644.07 | 675.48 | 692.37 |
3000 | 140-210 | 635.85 | 676.44 | 706.50 | 739.36 | 775.43 | 794.81 |
3200 | 200-235 | 723.46 | 769.63 | 803.84 | 848.23 | 882.26 | 904.32 |
纤维指标:
熔点 | ℃ | 165-173 | fz/t54001-91 |
吸湿率 | % | 0.4-0.5 | fz/t54001-91 |
纤维纤度 | d/股 | 2800 | fz/t54001-91 |
当量直径 | μm | 15-25 | fz/t54001-91 |
断裂伸长率 | % | 10-20 | fz/t54001-91 |
密度 | g/cm3 | 0.9-0.92 | fz/t54001-91 |
膨化度 | % | 30-40 | fz/t54001-91 |
强度 | g/d | 7-9 | fz/t54001-91 |
如有疑问,请咨询我司技术专家,李经理:18639572672;
其它说明
包装:内塑双层包装(也可按照用户需求包装);
保质期:常温密封状态下24个月;
- 上一条:组合式填料
- 下一条:没有了!